宜春市袁州区第三次全国经济普查主要数据公报
(第二号)
宜春市袁州区统计局
宜春市袁州区第三次全国经济普查领导小组办公室
2015年5月27日
根据宜春市袁州区第三次全国经济普查结果,现将我区第二产业的主要数据公布如下:
一、工业
(一)企业法人单位数和从业人员
2013年末,全区共有工业企业法人单位1131个,从业人员69518人,分别比2008年末增长37.3%和43.3%。
在工业企业法人单位中,内资企业1101个,占97.35%;港、澳、台商投资企业19个,占1.68%;外商投资企业11个,占0.97%。内资企业中,国有企业15个,占全部企业的1.33%;集体企业22个,占1.95%;私营企业975个,占86.21%。
在工业企业法人单位从业人员中,内资企业占92.43%,港、澳、台商投资企业占5.64%,外商投资企业占1.92%。内资企业中,国有企业占全部企业的1.62%,集体企业占1.14%,私营企业占79.35%(详见表2-1)。
表2-1 按登记注册类型分组的工业企业法人单位和从业人员
| 企业法人单位(个) | 从业人员(人) |
合 计 | 1131 | 69518 |
内资企业 | 1101 | 64257 |
国有企业 | 15 | 1129 |
集体企业 | 22 | 792 |
股份合作企业 | 6 | 248 |
有限责任公司 | 60 | 5011 |
股份有限公司 | 2 | 1511 |
私营企业 | 975 | 55161 |
其他企业 | 21 | 405 |
港、澳、台商投资企业 | 19 | 3923 |
外商投资企业 | 11 | 1338 |
在工业企业法人单位中,采矿业91个,制造业985个,电力、热力、燃气及水生产和供应业55个,分别占8.05%、87.09%和4.86%。
在工业企业法人单位从业人员中,采矿业占6.30%,制造业占91.35%,电力、热力、燃气及水生产和供应业占2.35%。在工业行业大类中,化学原料和化学制品制造业、医药制造业以及电气机械和器材制造业从业人员数位居前三位,分别占17.67%、12.47%和12.15%(详见表2-2)。
表2-2 按行业分组的工业企业法人单位和从业人员
| 企业法人单位(个) | 从业人员(人) |
合 计 | 1131 | 69518 |
煤炭开采和洗选业 | 26 | 1985 |
黑色金属矿采选业 | 2 | 31 |
有色金属矿采选业 | 12 | 1141 |
非金属矿采选业 | 51 | 1222 |
农副食品加工业 | 52 | 1515 |
食品制造业 | 14 | 391 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 16 | 570 |
纺织业 | 26 | 741 |
纺织服装、服饰业 | 29 | 2229 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 9 | 2352 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 25 | 1234 |
家具制造业 | 14 | 163 |
造纸和纸制品业 | 15 | 475 |
印刷和记录媒介复制业 | 29 | 559 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 18 | 1259 |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 1 | 16 |
化学原料和化学制品制造业 | 197 | 12282 |
医药制造业 | 18 | 8670 |
橡胶和塑料制品业 | 25 | 823 |
非金属矿物制品业 | 144 | 5252 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 12 | 217 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 21 | 1715 |
金属制品业 | 50 | 1757 |
通用设备制造业 | 60 | 4259 |
专用设备制造业 | 32 | 2615 |
汽车制造业 | 24 | 1555 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 7 | 175 |
电气机械和器材制造业 | 94 | 8445 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 26 | 3524 |
仪器仪表制造业 | 10 | 382 |
其他制造业 | 6 | 95 |
废弃资源综合利用业 | 4 | 34 |
金属制品、机械和设备修理业 | 7 | 198 |
电力、热力生产和供应业 | 37 | 987 |
燃气生产和供应业 | 1 | 189 |
水的生产和供应业 | 17 | 461 |
(二)资产总计
2013年末,工业企业法人单位资产总计28050029千元,比 2008年末增长261.0%(详见表2-3)。
表2-3 按行业分组的工业企业法人单位资产总计
| 资产总计(千元) |
合计 | 28050029 |
煤炭开采和洗选业 | 746771 |
黑色金属矿采选业 | 5490 |
有色金属矿采选业 | 913798 |
非金属矿采选业 | 353403 |
农副食品加工业 | 516395 |
食品制造业 | 537792 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 333725 |
纺织业 | 488292 |
纺织服装、服饰业 | 420084 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 151045 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 675319 |
家具制造业 | 133739 |
造纸和纸制品业 | 81321 |
印刷和记录媒介复制业 | 128895 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 208478 |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 2040 |
化学原料和化学制品制造业 | 1856024 |
医药制造业 | 1451153 |
橡胶和塑料制品业 | 788628 |
非金属矿物制品业 | 2119947 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 100469 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 1279265 |
金属制品业 | 403615 |
通用设备制造业 | 1208445 |
专用设备制造业 | 2143230 |
汽车制造业 | 1130294 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 1824167 |
电气机械和器材制造业 | 6119244 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 646114 |
仪器仪表制造业 | 197087 |
其他制造业 | 3069 |
废弃资源综合利用业 | 10312 |
金属制品、机械和设备修理业 | 60549 |
电力、热力生产和供应业 | 438398 |
燃气生产和供应业 | 227331 |
水的生产和供应业 | 346102 |
(三)资产贡献率
2013年,规模以上工业企业法人单位总资产贡献率为24.09%,比2008年提高7.10个百分点。2013年,主营业务利润率为7.06%,比2008年下降3.78个百分点。其中,采矿业为20.65%,比2008年提高8.27个百分点;制造业为6.85%,比2008年下降4.34个百分点;电力、热力、燃气及水生产和供应业为8.13%,比2008年上升8.70个百分点(详见表2-4)。
表2-4 按行业分组的规模以上工业企业法人单位
总资产贡献率
| 总资产贡献率(%) |
合 计 | 24.09 |
煤炭开采和洗选业 | -0.94 |
有色金属矿采选业 | 19.11 |
非金属矿采选业 | 11.97 |
农副食品加工业 | 17.48 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 2.61 |
纺织服装、服饰业 | 18.06 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 0.49 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 10.10 |
家具制造业 | 1.25 |
印刷和记录媒介复制业 | 77.89 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 112.10 |
化学原料和化学制品制造业 | 8.75 |
医药制造业 | 83.85 |
橡胶和塑料制品业 | 6.71 |
非金属矿物制品业 | 30.44 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 70.01 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 18.53 |
金属制品业 | 23.01 |
通用设备制造业 | 29.57 |
专用设备制造业 | 4.38 |
汽车制造业 | 44.57 |
电气机械和器材制造业 | 17.27 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 26.86 |
仪器仪表制造业 | 2.44 |
电力、热力生产和供应业 | 15.22 |
燃气生产和供应业 | 14.76 |
水的生产和供应业 | 1.33 |
(四)企业研发活动
2013年,开展研究与试验发展(简称R&D或研发)活动的规模以上工业企业法人单位23个,比2008年增长187.5%,占全部规模以上工业企业法人单位的18.25%。
2013年,规模以上工业企业法人单位R&D人员折合全时当量464.5人年,比2008年增长132.9%。
2013年,规模以上工业企业法人单位R&D经费支出17331.6万元,比2008年增长1257.3%;R&D经费投入强度为0.69%。
2013年,规模以上工业企业法人单位全年专利申请量163件,其中发明专利申请57件,分别比2008年增长1064.3%和1800.0%;发明专利申请所占比重为34.97%。
二、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员
2013年末,全区共有建筑业企业法人单位178个,从业人员14090人,分别比2008年末增长158.0%和103.7%。
建筑业企业法人单位中,内资企业占99.44%,外商投资企业占0.56%。内资企业中,集体企业占全部企业的0.56%,有限责任公司占7.30%,私营企业占89.33%。
建筑业企业法人单位从业人员中,集体企业占2.03%,有限责任公司占21.92%,私营企业占74.60%(详见表2-5)。
表2-5 按登记注册类型分组的建筑业
企业法人单位和从业人员
| 企业法人单位(个) | 从业人员(人) |
合 计 | 178 | 14090 |
内资企业 | 177 | 14058 |
集体企业 | 1 | 286 |
股份合作企业 | 2 | 136 |
有限责任公司 | 13 | 3088 |
私营企业 | 159 | 10511 |
其他企业 | 2 | 37 |
外商投资企业 | 1 | 32 |
建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占32.58%,土木工程建筑业占17.42%,建筑安装业占9.55%,建筑装饰和其他建筑业占40.45%。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占56.69%,土木工程建筑业占28.06%,建筑安装业占6.64%,建筑装饰和其他建筑业占8.61%(详见表2-6)。
表2-6 按行业分组的建筑业企业法人单位和从业人员
| 企业法人单位(个) | 从业人员(人) |
合 计 | 178 | 14090 |
房屋建筑业 | 58 | 7988 |
土木工程建筑业 | 31 | 3954 |
建筑安装业 | 17 | 935 |
建筑装饰和其他建筑业 | 72 | 1213 |
(二)资产总计
2013年末,建筑业企业法人单位资产总计4279241千元,比 2008年末增长299.1%(详见表2-7)。
表2-7 按行业分组的建筑业企业法人单位资产总计
| 资产总计(千元) |
合 计 | 4279241 |
房屋建筑业 | 1474305 |
土木工程建筑业 | 2286946 |
建筑安装业 | 97946 |
建筑装饰和其他建筑业 | 420044 |
注释:
[1]规模以上工业:是指全部年主营业务收入2000万元及以上的法人工业企业。
[2]研究与试验发展:是指在科学技术领域,为增加知识总量,以及运用这些知识去创造新的应用而进行的系统的、创造性的活动,包括基础研究、应用研究、试验发展三类活动。
[3]R&D经费投入强度:是指R&D经费支出与主营业务收入之比。
[4]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。