设为首页 收藏本站  
今天是:
信息检索:
当前位置:首页>>>政务公开>>>重大项目>>>重点工程
2018年袁州区纳入省大中型项目建设进度表(2月)
    信息来源:袁州区发改委  更新时间:18-03-02
收藏
打印
关闭
字体:【  
2018年袁州区纳入省大中型项目建设进度表
导出日期:2018年02月26日;资金单位:万元
序号 项目属性 项目名称 建设内容和规模 建设性质 建设阶段 实际(计划)开工年月 实际(计划)建成年月 项目类别 项目所属 项目法人/主管单位 总投资 至上年年底累计完成投资 本年度计划投资 本年累计完成投资 备注
036 省大中型,市大中型 宜春市袁州区云谷路市政一期工程 全长2.83公里(含桥梁两座),综合管廊长2.77公里 新建 计划新开工 2018-03 2020-01 市政道路桥梁项目 袁州区 袁州区新城管委会 38000 0 12000 0  
037 省大中型,市大中型 万宝科技公司定制腕表及互联网可穿戴设备生产项目 年产750万只品牌钟表,2500万套可穿戴设备 新建 计划新开工 2018-10 2021-12 电子信息项目 袁州区 万宝科技公司 400000 0 5000 0  
038 省大中型,市大中型 航宇新材高速覆铜板生产(二期)项目 年产40万平方米高性能覆铜板。 新建 计划新开工 2018-01 2019-06 钢铁有色项目 袁州区 航宇新材料公司 30000 0 15000 3000  
039 省大中型,市大中型 宜联科技公司打印设备生产项目 年产激光打印机400万台、激光打印耗材5000万套。 新建 续建项目 2017-04 2020-12 机械制造项目 袁州区 宜春宜联科技公司 500000 60000 130000 30000  
040 省大中型,市大中型 宜春红狮控股公司水泥生产线项目 建设两条日产4500吨新型干法水泥熟料生产线。 新建 计划新开工 2018-09 2020-12 建材项目 袁州区 红狮控股公司 180000 0 10000 0  
041 省大中型,市大中型 宝江锂业碳酸锂、氢氧化锂生产项目 年产2万吨碳酸锂、1万吨氢氧化锂。 新建 续建项目 2017-08 2019-12 锂电项目 袁州区 宝威物料公司 300000 47000 180000 38000  
042 省大中型,市大中型 泰品新能源碳酸锂制备项目 年产1.2万吨碳酸锂。 新建 计划新开工 2018-08 2020-12 锂电项目 袁州区 江西泰品新能源公司 110000 0 10000 0  
043 省大中型,市大中型 九鼎动力新能源公司动力锂电池及新能源车系统产业化项目 年产20亿瓦时动力锂电池、2万套新能源车系统。 新建 计划新开工 2018-01 2020-12 锂电项目 袁州区 江西九鼎动力新能源科技公司 100000 0 30000 9000  
044 省大中型,市大中型 南氏金地锂业碳酸锂生产项目 年产1.7万吨碳酸锂。 新建 计划新开工 2018-01 2020-12 锂电项目 袁州区 南氏集团 100000 0 30000 8000  
045 省大中型,市大中型 木子氏实业公司环保餐具及五金配件生产项目 年产10万套环保餐具及五金配件加工。 新建 计划新开工 2018-01 2018-12 轻工纺织项目 袁州区 江西木子氏实业公司 12000 0 12000 8000  
046 省大中型,市大中型 同力实业公司金桥物流园建设项目 分三期建设,一期建设商贸物流楼,建筑面积约15万平方米;二期建设写字楼、商贸物流楼,建筑面积约9万平方米;三期建设住宅楼。 新建 续建项目 2017-01 2019-08 商贸物流项目 袁州区 宜春同力实业公司 100000 44000 30000 5000  
047 省大中型,市大中型 亘森公司生态材料项目 建设海绵城市生态系统配套产品及固废资源化综合利用的建材生态园。 新建 计划新开工 2018-01 2020-12 节能减排和循环经济项目 袁州区 江西亘森生态材料公司 50800 0 13000 8000  
048 省大中型,市大中型 赣鑫公司报废汽车拆解及汽车零部件加工项目 报废汽车拆解及汽车零部件加工。 新建 计划新开工 2018-09 2019-09 节能减排和循环经济项目 袁州区 宜春赣鑫物资再生利用公司 20000 0 5000 0  
049 省大中型,市大中型 江西华电宜春丰顶山风电场工程 一期装机容量4.8万千瓦 新建 计划建成 2017-12 2018-12 电网项目 袁州区 华电福新能源股份公司江西分公司 40000 8000 32000 5500  
050 省大中型,市大中型 宜春市袁州区现代农业示范园区产城融合项目 包括产城融合休闲产业核心基地(和顺庄园)、示范小镇、优质粮食生产示范基地及基础设施等。 新建 续建项目 2017-01 2019-12 现代农业及农村三产融合项目 袁州区 袁州区西村农业园办公室 100000 49000 20000 4000  
051 省大中型,市大中型 宜春市袁州区黄颇路片区棚户区改造工程 建筑面积49.85万平方米,建设安置房4628套。 新建 续建项目 2015-09 2019-12 保障性安居工程项目 袁州区 宜春市中心城区管委会 190000 103000 50000 8500  
052 省大中型,市大中型 好实沃公司微生态制剂生产项目 年产1.5万吨微生态制剂 新建 续建项目 2017-07 2019-12 生物医药项目 袁州区 江西好实沃生物技术公司 50000 10000 20000 3500  
053 省大中型,市大中型 宜春市袁州区润达国际小区城市综合体建设项目 建设购物中心、精品街、写字楼、公寓、道路等 新建 计划新开工 2018-01 2020-12 现代服务业项目 袁州区 宜春中新房建设发展公司 600000 0 180000 32000  
054 省大中型,市大中型 宜春市袁州医药工业园中小企业孵化园(二期)建设项目 建设标准厂房及辅助用房约60万平方米。 新建 续建项目 2017-07 2019-06 现代服务业项目 袁州区 袁州医药工业园开发建设公司 100000 10200 20000 3400  
合计 3020800 331200 804000 165900
友情链接
主办:袁州区人民政府  承办:袁州区人民政府办公室  技术支持:袁州区信息服务中心
电子邮件:yzq@yzq.gov.cn  邮编:336000
版权所有 赣ICP备05010765号